¿¬µµ | °úÁ¤ | ¿¬¼öÁ¦¸ñ | ¿¬¼ö±â°£ | ¿¬¼öÀå¼Ò | ½Åû±â°£ | ½Åû | ¾È³»°ø¹® |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | ±âȹ/Æò°¡ | ´ëÇÐ ÁßÀå±â ¹ßÀü°èȹ ¹× ¼º°úÁöÇ¥¿¡ ´ëÇÑ ÀÌÇØ | 2024.03.20~03.21 | Äڸ𵵠ȣÅÚ(ºÎ»ê) | 2024.02.22~03.13 |
´ëÇÐ ÁßÀå±â ¹ßÀü°èȹ ¹× ¼º°úÁöÇ¥¿¡ ´ëÇÑ ÀÌÇØ |
±³À° ¼¼ºÎÁ¤º¸
¿¬¼ö±â°£ | 2024-03-20 ~ 2024-03-21 | ½ÅûÀοø | 51 / 50 |
---|---|---|---|
½Åû±â°£ | 2024-02-22 ~ 2024-03-13 | ¿¬¼öÀå¼Ò | Äڸ𵵠ȣÅÚ(ºÎ»ê) |
±³À° ´ë»ó | ´ëÇÐ ±âȹ, Æò°¡, ¼º°ú°ü¸®, »ç¾÷°ü¸® ´ã´çÀÚ |
¿¬¼öȸºñ
¹Ì¼÷¹Ú | ¼÷¹Ú(1ÀνÇ) | ¼÷¹Ú(2ÀνÇ) |
---|---|---|
300,000 | 400,000 |
°»ç
±³À° ¸ñÀû/Ư¡
±³À° ³»¿ë
ÀÏ ÀÚ | ½Ã °£ | ³» ¿ë | ° »ç |
3. 20. (¼ö) | 12:30 ~ 13:00 | - ÀÔÀå ¹× °ÀÇ ¾È³» | ¿¬¼ö ´ã´çÀÚ |
13:00 ~ 14:30 (1.5H) | - ´ëÇÐ ±â°ü Æò°¡ ÀÎÁõ ±â¹Ý ¼º°ú °ü¸®ÀÇ »ç·Ê¿Í ¹æÇ⼺ ¡¤ ´ëÇÐ ±â°ü Æò°¡ ÀÎÁõ ±â¹Ý ´ëÇÐÀÇ ¼º°ú °ü¸® ¡¤ ´ëÇÐ ¼º°ú°ü¸®ÀÇ ¹æÇ⼺ ¹× ´ëÇÐÀÇ °úÁ¦ | Á¤Àç¹Î | |
14:30 ~ 16:00 (1.5H) | - ¹ßÀü°èȹ ÀÛ¼ºÀ» À§ÇÑ µ¥ÀÌÅÍ È°¿ë ½Ç¹« ¡¤ Á¤º¸°ø½Ã ÀڷḦ È°¿ëÇÑ ÁÖ¿ä ÁöÇ¥ ºÐ¼® ¡¤ °á»ê ÀڷḦ È°¿ëÇÑ ´ëÇÐ ÀçÁ¤ÁöÇ¥ ºÐ¼® | ÀÌÇü¹ü | |
16:00 ~ 17:00 (1H) | - ÃÖ±Ù À̽´¸¦ ¹Ý¿µÇÑ ÁßÀå±â ¹ßÀü°èȹÀÇ ¼ö¸³°ú °ü¸® ¡¤ ¹ßÀü°èȹ ºñÀü ¹× ¹ßÀü¸ñÇ¥ ¼³Á¤ »ç·Ê ¡¤ ¹ßÀü°èȹÀÇ Çг⵵º° PDCA °ü¸® ÀýÂ÷ (°èȹ ¼ö¸³, ¼º°úºÐ¼® º¸°í¼ ÀÛ¼º »ç·Ê) | ÀÌ·¡È¿ | |
17:00 ~ 18:00 (1H) | - ÁßÀå±â ¹ßÀü°èȹ ¼ö¸³ »ç·Ê °øÀ¯ ¡¤ ÃÖ±Ù ÁßÀå±â ¹ßÀü°èȹÀ» ¼ö¸³ÇÑ ´ëÇÐÀÇ ½Ç¹«ÀÚ »ç·Ê ¹ßÇ¥ | À¯Á¤È£ | |
18:00 ~ 19:30 | - ¼®½Ä - | ||
3. 21. (¸ñ) | 8:30 ~ 9:00 | - ÀÔÀå ¹× °ÀÇ ¾È³» | ¿¬¼ö ´ã´çÀÚ |
9:00 ~ 10:30 (1.5H) | - ÁßÀå±â ¹ßÀü°èȹ KPI ¹× ¼º°ú °ü¸®¹æ¾È ¡¤ ´ëÇÐ ÁßÀå±â ¹ßÀü°èȹ KPI ¼³Á¤ »ç·Ê ¡¤ ÀçÁ¤Áö¿ø»ç¾÷ ¼º°úÁöÇ¥ ¼³Á¤°ú °ü¸®¹æ¾È | ½ÅÀ翵 | |
10:30 ~ 12:00 (1.5H) | - ÀçÁ¤¿î¿µ°èȹÀÇ Çʿ伺 - ÀçÁ¤¿î¿µ°èȹÀÇ È¿À²Àû ½ÇÇà ¹æ¾È | ¹èÇö¿ø | |
12:00 ~ 13:00 | - Áᫎ - |
/
• °ÀÇ ³»¿ëÀº °»ç¿¡ µû¶ó ÀϺΠº¯°æµÉ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
±³À° ¹®ÀÇ