¿¬µµ | °úÁ¤ | ¿¬¼öÁ¦¸ñ | ¿¬¼ö±â°£ | ¿¬¼öÀå¼Ò | ½Åû±â°£ | ½Åû | ¾È³»°ø¹® |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | ±âŸ | »êÇÐÇù·Â´Ü Àü¹®°¡ ¾ç¼ºÀ» À§ÇÑ ÀüÁÖ±âÀû °ü¸® ½Ç¹« | 2024.04.22~04.23 | ÀÎÅͽÃƼ È£ÅÚ(´ëÀü) | 2024.03.20~04.18 |
»êÇÐÇù·Â´Ü Àü¹®°¡ ¾ç¼ºÀ» À§ÇÑ ÀüÁÖ±âÀû °ü¸® ½Ç¹« |
±³À° ¼¼ºÎÁ¤º¸
¿¬¼ö±â°£ | 2024-04-22 ~ 2024-04-23 | ½ÅûÀοø | 69 / 50 |
---|---|---|---|
½Åû±â°£ | 2024-03-20 ~ 2024-04-18 | ¿¬¼öÀå¼Ò | ÀÎÅͽÃƼ È£ÅÚ(´ëÀü) |
±³À° ´ë»ó | »êÇÐÇù·Â´Ü ¾÷¹« ½Ç¹«ÀÚ |
¿¬¼öȸºñ
¹Ì¼÷¹Ú | ¼÷¹Ú(1ÀνÇ) | ¼÷¹Ú(2ÀνÇ) |
---|---|---|
300,000 | 400,000 |
°»ç
±³À° ¸ñÀû/Ư¡
±³À° ³»¿ë
ÀÏ ÀÚ | ½Ã °£ | ³» ¿ë | ° »ç |
4. 22. (¿ù) | 12:30 ~ 13:00 | - ÀÔÀå ¹× °ÀÇ ¾È³» | ¿¬¼ö ´ã´çÀÚ |
13:00 ~ 15:00 (2H) | - »êÇÐÇù·Â´Ü ÃÑ·Ð ¡¤ »êÇÐÇù·Â´ÜÀÇ ¼³¸³ ¸ñÀû ¡¤ »êÇп¬Çù·ÂÀÇ °³¿ä ¡¤ »êÇÐÇù·Â´Ü °ü·Ã ¹ý·É ¡¤ »êÇÐÇù·Â´Ü ¿î¿µ ¹× Á¶Á÷ ¡¤ »êÇÐÇù·Â´Ü ¾÷¹«ÀÇ ÀÌÇØ | °ûÈÖ»ó | |
15:00 ~ 18:00 (3H) | - ¿¬±¸±âȹ ¹× Çù¾à, ¿¬±¸ºñ °ü¸® ¡¤ ¿¬±¸±âȹ ¹× Çù¾à ¡¤ »êÇÐÇù·Â´Ü ȸ°è ¹× ¼¼¹«¾÷¹« ¡¤ ¿¬±¸ºñ »ç¿ë ¹× ¿¬±¸°ü¸®, ¿¬±¸È¯°æ Á¶¼º - »êÇÐÇù·Â´Ü ¿¬±¸¿ø ÀÎ»ç ¹× ¿¬±¸ÁøÈï ¡¤ »êÇÐÇù·Â´Ü ¿¬±¸¿ø Àλç¾÷¹« | ||
18:00 ~ 19:30 | - ¼®½Ä - | ||
4. 23. (È) | 8:30 ~ 9:00 | - ÀÔÀå ¹× °ÀÇ ¾È³» | ¿¬¼ö ´ã´çÀÚ |
9:00 ~ 12:00 (3H) | - »êÇÐÇù·Â´Ü ¿¬±¸¿ø ÀÎ»ç ¹× ¿¬±¸ÁøÈï ¡¤ ¿¬±¸³í¹® °ü¸® µî ¿¬±¸ÁøÈï ¾÷¹« - ¿¬±¸¼º°ú ¹× ¿¬±¸À±¸® ¾÷¹« ¡¤ Áö½ÄÀç»ê±Ç ¹× ±â¼úÀÌÀü °ü¸® ¡¤ ¿¬±¸À±¸®Áø½Ç¼ºÀ§¿øȸ ¿î¿µ ½Ç¹« | °ûÈÖ»ó | |
12:00 ~ 13:00 | - Áᫎ - |
• °ÀÇ ³»¿ëÀº °»ç¿¡ µû¶ó ÀϺΠº¯°æµÉ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
±³À° ¹®ÀÇ