¿¬µµ | °úÁ¤ | ¿¬¼öÁ¦¸ñ | ¿¬¼ö±â°£ | ¿¬¼öÀå¼Ò | ½Åû±â°£ | ½Åû | ¾È³»°ø¹® |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | ±âŸ | ½Ã¼³ ¾ÈÀü °ü¸® ¹× Áß´ëÀçÇØ, »ê¾÷ÀçÇØ ´ëÀÀ¹æ¾È | 2024.05.20~05.21 | ÀÎÅͽÃƼ È£ÅÚ(´ëÀü) | 2024.04.15~05.10 |
½Ã¼³ ¾ÈÀü °ü¸® ¹× Áß´ëÀçÇØ, »ê¾÷ÀçÇØ ´ëÀÀ¹æ¾È |
±³À° ¼¼ºÎÁ¤º¸
¿¬¼ö±â°£ | 2024-05-20 ~ 2024-05-21 | ½ÅûÀοø | 49 / 50 |
---|---|---|---|
½Åû±â°£ | 2024-04-15 ~ 2024-05-10 | ¿¬¼öÀå¼Ò | ÀÎÅͽÃƼ È£ÅÚ(´ëÀü) |
±³À° ´ë»ó | »çÇбâ°ü ½Ã¼³ °ü¸®, »ê¾÷¾ÈÀü, Áß´ëÀçÇØ ¾÷¹« ´ã´çÀÚ |
¿¬¼öȸºñ
¹Ì¼÷¹Ú | ¼÷¹Ú(1ÀνÇ) | ¼÷¹Ú(2ÀνÇ) |
---|---|---|
300,000 | 400,000 |
°»ç
±³À° ¸ñÀû/Ư¡
±³À° ³»¿ë
ÀÏ ÀÚ | ½Ã °£ | ³» ¿ë | ° »ç |
5. 20. (¿ù) | 12:30 ~ 13:00 | - ÀÔÀå ¹× °ÀÇ ¾È³» | ¿¬¼ö ´ã´çÀÚ |
13:00 ~ 14:00 (1H) | - »çÇбâ°ü ½Ã¼³ ¾ÈÀü°ü¸® Á¤Ã¥ ¡¤ ¾ÈÀüÁ¡°Ë ÀϹݻçÇ× ¡¤ »çÇбâ°ü ½Ã¼³ °¨»ç»ç·Ê ¹× °³¼±Á¡ | Ȳ³²Ã¶ | |
14:00 ~ 16:00 (2H) | - ±³À°½Ã¼³ ¾ÈÀüÁ¡°Ë ¡¤ ±³À°½Ã¼³ ¾ÈÀüÁ¡°Ë µµÀÔ ¹è°æ ¹× ÁÖ¿ä³»¿ë ¡¤ ±³À°½Ã¼³ ½Ã±âº° ¾ÈÀüÁ¡°Ë ¹× »ç°í»ç·Ê | ±è¼öȯ | |
16:00 ~ 18:00 (2H) | - Áß´ëÀçÇØó¹ú¹ý ¡¤ Áß´ëÀçÇØó¹ú¹ýÀÇ ÀÌÇØ ¡¤ ´ëÇÐ ¾ÈÀüº¸°Ç°ü¸®Ã¼°èÀÇ ±¸Ãà ¹× ÀÌÇà Á¶Ä¡ ¡¤ Áß´ëÀçÇØó¹ú¹ý Àû¿ë»ç·Ê | Á¶ÈìÇÐ | |
18:00 ~ 19:30 | - ¼®½Ä - | ||
5. 21. (È) | 8:30 ~ 9:00 | - ÀÔÀå ¹× °ÀÇ ¾È³» | ¿¬¼ö ´ã´çÀÚ |
9:00 ~ 12:00 (3H) | - ¾ÈÀüº¸°Ç °ü°è¹ý·ÉÀÌÇà¿¡ ÇÊ¿äÇÑ °ü¸®»óÀÇ Á¶Ä¡ ¡¤ ´ëÇÐ Àû¿ë ¾ÈÀüº¸°Ç °ü°è ¹ý·É(±³À°½Ã¼³¹ý, ¿¬±¸½Ç¾ÈÀü¹ý. »ê¾÷¾ÈÀüº¸°Ç¹ý µî) ¡¤ ¾ÈÀüº¸°Ç °ü°è ¹ý·É¿¡ µû¸¥ Á¡°Ë ¹× Á¶Ä¡ ¡¤ À¯ÇØÀ§ÇèÀÛ¾÷¿¡ °üÇÑ ¾ÈÀüº¸°Ç ±³À° ¹× Á¶Ä¡ | Á¶ÈìÇÐ | |
12:00 ~ 13:00 | - Áᫎ - |
• °ÀÇ ³»¿ëÀº °»ç¿¡ µû¶ó ÀϺΠº¯°æµÉ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
±³À° ¹®ÀÇ