¿¬µµ | °úÁ¤ | ¿¬¼öÁ¦¸ñ | ¿¬¼ö±â°£ | ¿¬¼öÀå¼Ò | ½Åû±â°£ | ½Åû | ¾È³»°ø¹® |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | ±âŸ | Á¤ºÎÁö¿ø »ç¾÷°èȹ¼ ÀÛ¼º ¹× ½Ç½À | 2024.06.18~06.19 | ÀÎÅͽÃƼ È£ÅÚ(´ëÀü) | 2024.05.20~06.10 |
Á¤ºÎÁö¿ø »ç¾÷°èȹ¼ ÀÛ¼º ¹× ½Ç½À |
±³À° ¼¼ºÎÁ¤º¸
¿¬¼ö±â°£ | 2024-06-18 ~ 2024-06-19 | ½ÅûÀοø | 95 / 50 |
---|---|---|---|
½Åû±â°£ | 2024-05-20 ~ 2024-06-10 | ¿¬¼öÀå¼Ò | ÀÎÅͽÃƼ È£ÅÚ(´ëÀü) |
±³À° ´ë»ó | Çб³¹ýÀÎ, ´ëÇÐ, »êÇÐÇù·Â´Ü ±³Á÷¿ø |
¿¬¼öȸºñ
¹Ì¼÷¹Ú | ¼÷¹Ú(1ÀνÇ) | ¼÷¹Ú(2ÀνÇ) |
---|---|---|
300,000 | 400,000 |
°»ç
±³À° ¸ñÀû/Ư¡
±³À° ³»¿ë
ÀÏ ÀÚ | ½Ã °£ | ³» ¿ë | ° »ç |
6. 18. (È) | 12:30 ~ 13:00 | ∙ ÀÔÀå ¹× °ÀÇ ¾È³» | ¿¬¼ö ´ã´çÀÚ |
13:00 ~ 15:00 | ∙ »ç¾÷°èȹ¼ ÀÛ¼ºÀ» À§ÇÑ Ã¢ÀÇÀû ¾ÆÀÌÅÛ ¼±Á¤ - âÀÇÀû ¾ÆÀ̵ð¾î ¹ß»óÈÆ·Ã - »ç¾÷ ¹æÇâ°ú ÄÁ¼Á ±¸»ó | µµ¿µÅ | |
15:00 ~ 18:00 | ∙ »ç¾÷°èȹ¼ ÀÛ¼º A to Z - »ç¾÷Ÿ´ç¼º °ËÅä ¹× ºÐ¼®±â¹ý - »ç¾÷°èȹ¼ ¸Æ¶ô ¹× ¸ñÂ÷ ±¸¼º / ·¹À̾ƿô ∙ »ç¾÷°èȹ¼ ÀÛ¼º Tool¼Ò°³ - »ý¼ºÇüAI(êGPT)È°¿ë ¹æ¹ý µî | ||
18:00 ~ 19:30 | Áᫎ | ||
6. 19. (¼ö) | 8:30 ~ 9:00 | ∙ ÀÔÀå ¹× °ÀÇ ¾È³» | ¿¬¼ö ´ã´çÀÚ |
9:00 ~ 11:00 | ∙ »ç¾÷°èȹ¼ ÀÛ¼º½ÃÀÇ ¹®ÀåÈ°¿ë ±â¼ú - »èÁ¦ / ¾ÐÃà / ±³Á¤ÀÇ ¹®ÀåÀÛ¼º¹ý - ¹Ù¶÷Á÷ÇÑ ¿ë¾î/ ¹Ù¶÷Á÷ÇÏÁö ¸øÇÑ ¿ë¾î | µµ¿µÅ | |
11:00 ~ 12:00 | ∙ »ç¾÷°èȹ¼ ÀÛ¼º ½ÇÀç - »ç¾÷°èȹ¼ ÀÛ¼º ¿¹Á¦ È°¿ë - ¹æÇâ / Ÿ´ç¼º / ±¸¼º¿¡ ´ëÇÑ Çǵå¹é | ||
12:00 ~ 13:00 | Áᫎ |
±³À° ¹®ÀÇ