¿¬µµ | °úÁ¤ | ¿¬¼öÁ¦¸ñ | ¿¬¼ö±â°£ | ¿¬¼öÀå¼Ò | ½Åû±â°£ | ½Åû | ¾È³»°ø¹® |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | ȸ°è/¿¹»ê | »êÇÐÇù·Â´Ü ȸ°èó¸® ¹× ¿¹»ê Æí¼º ½Ç¹« | 2024.08.22~08.23 | ÀÎÅͽÃƼ È£ÅÚ(´ëÀü) | 2024.07.11~08.07 |
»êÇÐÇù·Â´Ü ȸ°èó¸® ¹× ¿¹»ê Æí¼º ½Ç¹« |
±³À° ¼¼ºÎÁ¤º¸
¿¬¼ö±â°£ | 2024-08-22 ~ 2024-08-23 | ½ÅûÀοø | 50 / 50 |
---|---|---|---|
½Åû±â°£ | 2024-07-11 ~ 2024-08-07 | ¿¬¼öÀå¼Ò | ÀÎÅͽÃƼ È£ÅÚ(´ëÀü) |
±³À° ´ë»ó | »êÇÐÇù·Â´Ü ¿¹»ê ¾÷¹« ´ã´çÀÚ |
¿¬¼öȸºñ
¹Ì¼÷¹Ú | ¼÷¹Ú(1ÀνÇ) | ¼÷¹Ú(2ÀνÇ) |
---|---|---|
300,000 | 400,000 |
°»ç
±³À° ¸ñÀû/Ư¡
±³À° ³»¿ë
ÀÏ ÀÚ | ½Ã °£ | ³» ¿ë | ° »ç |
8. 22. (¸ñ) | 13:30 ~ 14:00 | ∙ ÀÔÀå ¹× °ÀÇ ¾È³» | ¿¬¼ö ´ã´çÀÚ |
14:00 ~ 16:00 (2H) | ∙ »êÇÐÇù·Â´Ü ¿¹»êÀÇ °³¿ä - ±ÔÁ¤ °ËÅä, ¿¹»êÆí¼º ÀýÂ÷ ∙ »êÇÐÇù·Â´Ü ¿¹»ê Æí¼º ¹æ¹ý I - Á÷Á¢ºñ ¿¹»ê, °£Á¢ºñ ¿¹»ê | ±èÇѳª | |
16:00 ~ 18:00 (2H) | ∙ »êÇÐÇù·Â´Ü ¿¹»ê Æí¼º ¹æ¹ý II - »êÇÐÇù·Â´Ü ¿¹»ê°ú¸ñ ¸í¼¼¼ - »êÇÐÇù·Â´Üȸ°è󸮱ÔÄ¢ °³Á¤»çÇ× - ¿¹»ê Æí¼º ¹× °ü¸® À¯ÀÇ»çÇ× - ¿¹»ê Á¦Ã⠽à À¯ÀÇ»çÇ× | ||
18:00 ~ 19:30 | ¼®½Ä | ||
8. 23. (±Ý) | 8:30 ~ 9:00 | ∙ ÀÔÀå ¹× °ÀÇ ¾È³» | ¿¬¼ö ´ã´çÀÚ |
9:00 ~ 12:00 (3H) | ∙ »êÇÐÇù·Â´Ü ¿¹»ê Æí¼º »ç·Ê - ¿¹»êÆí¼º ¿ä·É ¼ö¸³ - ¿¹»êÆí¼º¿ä·É ¹× ½Åû ¾È³» - »ç¾÷¿¹»êÃëÇÕ ¹× ¿¹»êÆí¼º - ¿¹»ê ½ÉÀÇ ¡¤ È®Á¤ - ¿¹»ê °ø°³ ¡¤ Á¦Ãâ - Âü°í : ±¹°¡¿¬±¸°³¹ß»ç¾÷ °£Á¢ºñ ±¸ºÐȸ°è ∙ ¿¹»ê°ü·Ã ÁÖ¿ä ¿À·ù»çÇ× | ±èÇѳª | |
12:00 ~ 13:00 | Áᫎ |
±³À° ¹®ÀÇ